Nya avgifter gäller från och med 2025-01-01
Läs mer om patientavgifter inom Region Stockholm här
| Typ av besök | Pris |
| Besök hos läkare | 275- |
| Hembesök av läkare | 275:- |
| Digitalt besök: Läkare, distriktssköterska, sjuksköterska | 275:- |
| Besök hos Distriktssköterska Sjuksköterska Undersköterska | 275:- |
| Hembesök av Distriktssköterska / Undersköterska | 275:- |
| Vaccinationsrådgivning | 250:-/15 min (timtaxa) Frikort gäller ej |
| Intyg | 437:-/15 min (timtaxa, inkl moms) Frikort gäller ej |
| Sent återbud eller uteblivet besök | 400:- (fr o m 1 september 2020) Frikort gäller ej |
| Högkostnadsskydd för öppenvård Maxbelopp för debiterade patientavgifter under en 12-månaders period (kontant, betalkort, faktura) | 1450:- (fr o m 1 januari 2025) |

